II SEMESTRE II C INSERCION LABORAL
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | LEIVA GALINDO, FRANCISCO ALEJANDRO | 50 | 50 | 50 | |||
4 | LEIVA SAA, FRANCO LUIS | 50 | 40 | 40 | |||
5 | LIZANA QUERO, PATRICK MAURICIO | 30 | 30 | 30 | |||
6 | MALDONADO ACEVEDO, FELIPE ESTEBAN | 30 | 30 | 30 | |||
7 | MARCOS CORDOVA, ESTEFANIA DE LAS MERCEDES | 60 | 59 | 50 | |||
8 | |||||||
9 | MOYA MOYA, MARCELO ANDRES | 70 | 70 | 70 | |||
10 | MUÑOZ LUCERO, MARISOL DEL CARMEN | 30 | 30 | 30 | |||
11 | MUÑOZ VILLEGAS, MARIA TERESA | 30 | 30 | 30 | |||
12 | PENJEAN RAMIREZ, TOMAS ANDRES | 60 | 60 | 65 | |||
13 | SALFATE SALAS, RICARDO ELIAS | 60 | 50 | 40 | |||
14 | SANCHEZ VENEGAS, ANA MARIA | 50 | 50 | 50 | |||
15 | VÁSQUEZ QUIROGA, CAROLINE LISSETTE | 50 | 40 | 40 | |||
16 | MATELUNA CHARPENTIER, CAMILA GEORGINA | 40 | 40 | 40 | |||
17 | LEAL FLORES, BRAYAN NICOLAS | 50 | 40 | 40 | |||
18 | ALVAREZ GONZALEZ, SEBASTIAN HERNAN | 50 | 30 | 70 | |||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | LOPEZ SANDOVAL, DANIEL ALEJANDRO | 30 | 30 | 30 | |||
22 | MAUREIRA FOLCH, JOHAN MANUEL | 30 | 30 | 30 | |||
23 | OLGUIN MUÑOZ, JUAN MANUEL | 60 | 53 | 50 | |||
24 | LIZANA QUERO, MANUEL EDUARDO | 60 | 50 | 50 | |||
25 | LEVIN VASQUEZ, LLANCA DEL CARMEN | 60 | 55 | 60 | |||
26 | RAMIREZ MANCILLA, WILLIAMS GERARDO | 50 | 40 | 40 | |||
27 | LOPEZ CASTELLON, NICOLE STEPHANIE | 40 | 40 | 40 | |||
28 | |||||||
29 | VILLEGAS DUARTE, ANA FERNANDA | 60 | 60 | 55 | |||
30 | DUBO DAROCH, DANTE | 60 | 60 | 70 | |||
31 | |||||||
32 | POBLETE SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS | 30 | 30 | 30 | |||
33 | PEREZ CANIULEF, HUGO ALFONSO | 70 | 60 | 50 | |||
34 | PEREZ LEITON, MELANY ANDREA | 70 | 70 | 70 | |||
35 | OJEDA LARENAS, JOSE LUIS | 30 | 30 | 30 | |||
36 | |||||||
37 | LEIVA BARRIA, PAOLA ALEJANDRA | 30 | 30 | 30 | |||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | URBINA BARRIOS, PAOLA ANDREA | 60 | 70 | 60 | |||
41 | INOSTROZA SOTO, ESTEBAN MANUEL | 60 | 70 | 70 | |||
42 | VARGAS BARRIA, CLAUDIA EDITH | 60 | 70 | 60 | |||
43 | BAEZA ALVAREZ, PEDRO ALEJANDRO | 70 | 65 | 70 | |||
44 | COLIHUINCA HUENCHULLAN, ROSA ALEJANDRA | 60 | 50 | 50 | |||
45 | SILVA SOTO, VICTOR MANUEL | 60 | 59 | 50 | |||
46 | SALVATIERRA ZUÑIGA, GABRIEL IGNACIO | 60 | 60 | 70 | |||
47 | ROMO SERRANO, JAVIER ALEJANDRO | 50 | 55 | 59 | |||
48 | |||||||
49 | 70 | 60 | 55 | ||||
50 | 65 | 70 | 70 | ||||
51 | 70 | 70 | 70 | ||||
II C - NOTAS
INSERCION LABORAL
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | LEIVA GALINDO, FRANCISCO ALEJANDRO | 60 | 65 | 65 | 65 | ||
4 | LEIVA SAA, FRANCO LUIS | 65 | |||||
5 | LIZANA QUERO, PATRICK MAURICIO | ||||||
6 | MALDONADO ACEVEDO, FELIPE ESTEBAN | 40 | 45 | 50 | 50 | ||
7 | MARCOS CORDOVA, ESTEFANIA DE LAS MERCEDES | 69 | 50 | 50 | |||
8 | |||||||
9 | MOYA MOYA, MARCELO ANDRES | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
10 | MUÑOZ LUCERO, MARISOL DEL CARMEN | ||||||
11 | MUÑOZ VILLEGAS, MARIA TERESA | ||||||
12 | PENJEAN RAMIREZ, TOMAS ANDRES | 60 | 60 | 65 | 70 | ||
13 | SALFATE SALAS, RICARDO ELIAS | 65 | |||||
14 | SANCHEZ VENEGAS, ANA MARIA | 50 | 50 | 50 | |||
15 | VÁSQUEZ QUIROGA, CAROLINE LISSETTE | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
16 | MATELUNA CHARPENTIER, CAMILA GEORGINA | ||||||
17 | LEAL FLORES, BRAYAN NICOLAS | ||||||
18 | ALVAREZ GONZALEZ, SEBASTIAN HERNAN | ||||||
19 | |||||||
20 | GAJARDO KONIG, BRIAN | ||||||
21 | LOPEZ SANDOVAL, DANIEL ALEJANDRO | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
22 | MAUREIRA FOLCH, JOHAN MANUEL | ||||||
23 | OLGUIN MUÑOZ, JUAN MANUEL | ||||||
24 | LIZANA QUERO, MANUEL EDUARDO | ||||||
25 | LEVIN VASQUEZ, LLANCA DEL CARMEN | ||||||
26 | RAMIREZ MANCILLA, WILLIAMS GERARDO | 50 | 60 | ||||
27 | LOPEZ CASTELLON, NICOLE STEPHANIE | 55 | 59 | 60 | 60 | ||
28 | |||||||
29 | VILLEGAS DUARTE, ANA FERNANDA | ||||||
30 | DUBO DAROCH, DANTE | ||||||
31 | |||||||
32 | POBLETE SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS | 50 | 55 | 55 | 58 | ||
33 | PEREZ CANIULEF, HUGO ALFONSO | 60 | 65 | 65 | 65 | ||
34 | PEREZ LEITON, MELANY ANDREA | ||||||
35 | OJEDA LARENAS, JOSE LUIS | ||||||
36 | JIMENEZ ROJAS, CRISTIAN RODRIGO | 60 | 65 | 70 | 70 | ||
37 | LEIVA BARRIA, PAOLA ALEJANDRA | ||||||
38 | |||||||
39 | PUENTES RODRIGUEZ, JOEL SANTOS | ||||||
40 | URBINA BARRIOS, PAOLA ANDREA | 68 | 68 | 69 | 70 | ||
41 | INOSTROZA SOTO, ESTEBAN MANUEL | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
42 | VARGAS BARRIA, CLAUDIA EDITH | 60 | 65 | 70 | 70 | ||
43 | BAEZA ALVAREZ, PEDRO ALEJANDRO | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
44 | COLIHUINCA HUENCHULLAN, ROSA ALEJANDRA | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
45 | SILVA SOTO, VICTOR MANUEL | 50 | 50 | 50 | 69 | ||
46 | SALVATIERRA ZUÑIGA, GABRIEL IGNACIO | ||||||
47 | ROMO SERRANO, JAVIER ALEJANDRO | 60 | 60 | 65 | 60 | ||
48 |
CONSUMO Y CALIDAD DE VIDA
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | LEIVA GALINDO, FRANCISCO ALEJANDRO | ||||||
4 | LEIVA SAA, FRANCO LUIS | ||||||
5 | LIZANA QUERO, PATRICK MAURICIO | 65 | 60 | 65 | 68 | ||
6 | MALDONADO ACEVEDO, FELIPE ESTEBAN | ||||||
7 | MARCOS CORDOVA, ESTEFANIA DE LAS MERCEDES | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
8 | |||||||
9 | MOYA MOYA, MARCELO ANDRES | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
10 | MUÑOZ LUCERO, MARISOL DEL CARMEN | ||||||
11 | MUÑOZ VILLEGAS, MARIA TERESA | ||||||
12 | PENJEAN RAMIREZ, TOMAS ANDRES | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | |
13 | SALFATE SALAS, RICARDO ELIAS | 65 | 60 | 60 | |||
14 | SANCHEZ VENEGAS, ANA MARIA | 50 | 50 | 50 | |||
15 | VÁSQUEZ QUIROGA, CAROLINE LISSETTE | 60 | |||||
16 | MATELUNA CHARPENTIER, CAMILA GEORGINA | ||||||
17 | LEAL FLORES, BRAYAN NICOLAS | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | |
18 | ALVAREZ GONZALEZ, SEBASTIAN HERNAN | ||||||
19 | |||||||
20 | GAJARDO KONIG, BRIAN | ||||||
21 | LOPEZ SANDOVAL, DANIEL ALEJANDRO | ||||||
22 | MAUREIRA FOLCH, JOHAN MANUEL | ||||||
23 | OLGUIN MUÑOZ, JUAN MANUEL | ||||||
24 | LIZANA QUERO, MANUEL EDUARDO | 40 | 50 | 55 | 55 | ||
25 | LEVIN VASQUEZ, LLANCA DEL CARMEN | 50 | 60 | ||||
26 | RAMIREZ MANCILLA, WILLIAMS GERARDO | 50 | 60 | 70 | |||
27 | LOPEZ CASTELLON, NICOLE STEPHANIE | ||||||
28 | |||||||
29 | VILLEGAS DUARTE, ANA FERNANDA | ||||||
30 | DUBO DAROCH, DANTE | ||||||
31 | |||||||
32 | POBLETE SEPULVEDA, MATIAS NICOLAS | ||||||
33 | PEREZ CANIULEF, HUGO ALFONSO | 60 | 65 | 60 | 60 | 70 | |
34 | PEREZ LEITON, MELANY ANDREA | 60 | 70 | 70 | 65 | ||
35 | OJEDA LARENAS, JOSE LUIS | ||||||
36 | JIMENEZ ROJAS, CRISTIAN RODRIGO | 60 | 65 | 70 | |||
37 | LEIVA BARRIA, PAOLA ALEJANDRA | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
38 | |||||||
39 | PUENTES RODRIGUEZ, JOEL SANTOS | ||||||
40 | URBINA BARRIOS, PAOLA ANDREA | 68 | 60 | 60 | 60 | ||
41 | INOSTROZA SOTO, ESTEBAN MANUEL | 70 | 70 | 70 | |||
42 | VARGAS BARRIA, CLAUDIA EDITH | 60 | 65 | 70 | |||
43 | BAEZA ALVAREZ, PEDRO ALEJANDRO | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
44 | COLIHUINCA HUENCHULLAN, ROSA ALEJANDRA | ||||||
45 | SILVA SOTO, VICTOR MANUEL | 50 | 50 | 50 | 69 | ||
46 | SALVATIERRA ZUÑIGA, GABRIEL IGNACIO | ||||||
47 | ROMO SERRANO, JAVIER ALEJANDRO | ||||||
48 |