CONSUMO Y CALIDAD DE VIDA
  II SEMESTRE  2011
  | 1 | |||||||
| 2 | ALCAYAGA ARAYA, YLEENNE HAN SKARLETT | 50 | 40 | 40 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | ALLENDE, PATRICIA ANGELICA | 55 | 50 | 70 | |||
| 5 | YAÑEZ, DANIELA ALEJANDR | 50 | 50 | 50 | |||
| 6 | VALDEBENITO, NATALIA ERNESTINA BELEN | 50 | 60 | 50 | |||
| 7 | VALENZUELA, MARIA CRISTINA | 70 | 70 | 70 | |||
| 8 | TARA, ARANTXA PALOMA | 70 | 70 | 70 | |||
| 9 | BUSTAMANTE, GERARDO ANDRES | 30 | 30 | 30 | |||
| 10 | FUENTES MONTENEGRO, KATHERINE YESENIA | 50 | 55 | 60 | |||
| 11 | |||||||
| 12 | SANHUEZA, ALEXIS ANDREE | 30 | 30 | 30 | |||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | LILLO GUZMAN, DIEGO IGNACIO | 70 | 45 | 65 | |||
| 16 | BRUNO, ALAIN RENE | 59 | 55 | 70 | |||
| 17 | MEDINA PIZARRO, PABLO NICOLAS | 59 | |||||
| 18 | MONCADO SOTO, MARIA ANGELICA | 60 | 65 | 70 | |||
| 19 | MORENO SALAZAR, SOLANGE ANDREA | 70 | 70 | 70 | |||
| 20 | NAVARRO MUÑOZ, MARIA CAROLINA | 59 | 60 | 60 | |||
| 21 | ORMAZABAL BARRERA, LUIS ARSENIO | 30 | 30 | 30 | |||
| 22 | PIZARRO VALENZUELA, PAMELA MORIN | 50 | 40 | 40 | |||
| 23 | |||||||
| 24 | ROMERO GALLEGUILLOS, ANA GABRIELLE | 60 | 60 | 70 | |||
| 25 | |||||||
| 26 | SALDIAS BUSTOS, ANA IRMA | 70 | 58 | 50 | |||
| 27 | |||||||
| 28 | TIRAPEGUI PEREZ, MARINES ALEXANDRA | 30 | 30 | 30 | |||
| 29 | TOLEDO ORELLANA, CATALINA ANDREA | 60 | 55 | 60 | |||
| 30 | VALDES AVENDAÑO, HAROL RAFAEL | 60 | 60 | 60 | |||
| 31 | VALDES ESCOBAR, CECILIA DANIELA | ||||||
| 32 | VICENCIO CARTES, JORGE ROBERTO | 30 | 30 | 30 | |||
| 33 | VIDAL VIDAL, CAROLINA JEANNETTE | 70 | 59 | 60 | |||
| 34 | VILLAGRAN ESPINDOLA, DAMARIS TABITA | 60 | 60 | 70 | |||
| 35 | VILLALON ALEGRIA, EDGAR JORDAN0 | 30 | 30 | 30 | |||
| 36 | CERÓN VARGAS, ESTEFANY VICTORIA | 60 | 65 | 70 | |||
| 37 | PEDROTTI FUENTES, PABLO PATRICIO | 60 | 60 | 70 | |||
| 38 | LOPEZ MALLEA, PRISCILLA ESTEFANIE | 65 | 70 | 50 | |||
| 39 | VERA LEIVA, JESSICA CAROLINA | 60 | 60 | 65 | |||
| 40 | PINTO NORAMBUENA, FELIPE ESTEBAN | 30 | 30 | 30 | |||
| 41 | ALVIÑA TAPIA, HERNAN ANDRES | 60 | 60 | 60 | |||
| 42 | |||||||
| 43 | CASTILLO CASTILLO, PAUL DICK ROKY | 30 | 30 | 30 | |||
| 44 | TAPIA ZAMORA, ANGIE NICOL | 50 | 70 | 70 | |||
| 45 | MARTINEZ BRUNO, ANDRES DANIEL | 60 | 65 | 70 | |||
| 46 | BORRAS RAMIREZ, FRANCISCO ALEJANDRO | 50 | 40 | 40 | |||
| 47 | CALDERON CALDERON, EMILIO JOSE | 60 | 65 | 70 | |||
| 48 | MEDINA PEREIRA, GERARDO ERIC | 30 | 30 | 30 | |||
| 49 | GAJARDO KONG, BRIAN | 55 | 70 | 50 | |||
| 50 | URIBE URIBE, MIRTA ELENA | 60 | 55 | 59 |  |  |  | 
| 51 | LARA LEYTON, MARCELO PABLO | 55 | 40 | 40 |  |  |  | 
| 52 | PARDO VILLABLANCA, JOSE MIGUEL | 55 | 60 | 60 |  |  |  | 
| 53 | ESCARATE RIQUELME, HANS ALONSO | 55 | 60 | 70 |  |  |  | 
II A
Inserción Laboral
  | 1 | AGUILA SALDAÑA, GABRIELA PILAR | 60 | 60 | 60 | 50 | 65 | |
| 2 | ALCAYAGA ARAYA, YLEENNE HAN SKARLETT | 60 | 68 | 70 | 50 | ||
| 4 | ALLENDE, PATRICIA ANGELICA | 60 | 60 | 70 | |||
| 5 | YAÑEZ, DANIELA ALEJANDRA | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 6 | VALDEBENITO, NATALIA ERNESTINA BELEN | 60 | 55 | 60 | |||
| 7 | VALENZUELA, MARIA CRISTINA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 8 | TARA, ARANTXA PALOMA | 70 | 70 | 60 | 70 | ||
| 9 | BUSTAMANTE, GERARDO ANDRES | ||||||
| 10 | FUENTES MONTENEGRO, KATHERINE YESENIA | 50 | 64 | 70 | 60 | ||
| 11 | GOMEZ MUÑOZ, CAROLINA STEPHANIE | 70 | |||||
| 12 | SANHUEZA, ALEXIS ANDREE | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | LILLO GUZMAN, DIEGO IGNACIO | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 16 | BRUNO, ALAIN RENE | 50 | 55 | 59 | 59 | 70 | |
| 17 | MEDINA PIZARRO, PABLO NICOLAS | 60 | 40 | 40 | |||
| 18 | MONCADO SOTO, MARIA ANGELICA | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 19 | MORENO SALAZAR, SOLANGE ANDREA | 70 | 60 | 65 | 70 | 60 | |
| 20 | NAVARRO MUÑOZ, MARIA CAROLINA | 65 | 65 | 60 | 65 | 70 | |
| 21 | ORMAZABAL BARRERA, LUIS ARSENIO | ||||||
| 22 | PIZARRO VALENZUELA, PAMELA MORIN | 70 | 55 | 60 | |||
| 23 | |||||||
| 24 | ROMERO GALLEGUILLOS, ANA GABRIELLE | 60 | |||||
| 25 | |||||||
| 26 | SALDIAS BUSTOS, ANA IRMA | 50 | 70 | 60 | 40 | ||
| 27 | |||||||
| 28 | TIRAPEGUI PEREZ, MARINES ALEXANDRA | ||||||
| 29 | TOLEDO ORELLANA, CATALINA ANDREA | 50 | 55 | 58 | 40 | ||
| 30 | VALDES AVENDAÑO, HAROL RAFAEL | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 
| 31 | VALDES ESCOBAR, CECILIA DANIELA | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | |
| 32 | VICENCIO CARTES, JORGE ROBERTO | ||||||
| 33 | VIDAL VIDAL, CAROLINA JEANNETTE | 60 | 65 | 60 | 70 | 60 | |
| 34 | VILLAGRAN ESPINDOLA, DAMARIS TABITA | 55 | 50 | ||||
| 35 | VILLALON ALEGRIA, EDGAR JORDAN0 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
| 36 | CERÓN VARGAS, ESTEFANY VICTORIA | 60 | 59 | 60 | 70 | 60 | |
| 37 | PEDROTTI FUENTES, PABLO PATRICIO | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| 38 | LOPEZ MALLEA, PRISCILLA ESTEFANIE | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 39 | VERA LEIVA, JESSICA CAROLINA | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 
| 40 | PINTO NORAMBUENA, FELIPE ESTEBAN | 59 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| 41 | ALVIÑA TAPIA, HERNAN ANDRES | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
| 42 | SANCHEZ GARCIA, IVAN ALEJANDRO | 60 | |||||
| 43 | CASTILLO CASTILLO, PAUL DICK ROKY | 70 | 70 | 70 | |||
| 44 | TAPIA ZAMORA, ANGIE NICOL | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 45 | MARTINEZ BRUNO, ANDRES DANIEL | 60 | 40 | 45 | 70 | 60 | |
| 46 | BORRAS RAMIREZ, FRANCISCO ALEJANDRO | 60 | 65 | 70 | 70 | ||
| 47 | CALDERON CALDERON, EMILIO JOSE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 48 | MEDINA PEREIRA, GERARDO ERIC | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
| 49  | GAJARDO KONG, BRIAN | 
CONSUMO Y CALIDAD DE VIDA
  | 1 | AGUILA SALDAÑA, GABRIELA PILAR | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
| 2 | ALCAYAGA ARAYA, YLEENNE HAN SKARLETT | 60 | 70 | 60 | 60 | 65 | |
| 4 | ALLENDE, PATRICIA ANGELICA | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | |
| 5 | YAÑEZ, DANIELA ALEJANDR | ||||||
| 6 | VALDEBENITO, NATALIA ERNESTINA BELEN | 60 | 50 | 60 | 65 | ||
| 7 | VALENZUELA, MARIA CRISTINA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 8 | TARA, ARANTXA PALOMA | 70 | 70 | ||||
| 9 | BUSTAMANTE, GERARDO ANDRES | ||||||
| 10 | FUENTES MONTENEGRO, KATHERINE YESENIA | 60 | |||||
| 11 | GOMEZ MUÑOZ, CAROLINA STEPHANIE | 70 | |||||
| 12 | SANHUEZA, ALEXIS ANDREE | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | LILLO GUZMAN, DIEGO IGNACIO | 50 | |||||
| 16 | BRUNO, ALAIN RENE | 50 | 55 | 58 | |||
| 17 | MEDINA PIZARRO, PABLO NICOLAS | 59 | |||||
| 18 | MONCADO SOTO, MARIA ANGELICA | 70 | 60 | ||||
| 19 | MORENO SALAZAR, SOLANGE ANDREA | 70 | |||||
| 20 | NAVARRO MUÑOZ, MARIA CAROLINA | 65 | |||||
| 21 | ORMAZABAL BARRERA, LUIS ARSENIO | ||||||
| 22 | PIZARRO VALENZUELA, PAMELA MORIN | 60 | |||||
| 23 | |||||||
| 24 | ROMERO GALLEGUILLOS, ANA GABRIELLE | 60 | |||||
| 25 | |||||||
| 26 | SALDIAS BUSTOS, ANA IRMA | 60 | 60 | 65 | |||
| 27 | |||||||
| 28 | TIRAPEGUI PEREZ, MARINES ALEXANDRA | ||||||
| 29 | TOLEDO ORELLANA, CATALINA ANDREA | 50 | 55 | 55 | |||
| 30 | VALDES AVENDAÑO, HAROL RAFAEL | ||||||
| 31 | VALDES ESCOBAR, CECILIA DANIELA | ||||||
| 32 | VICENCIO CARTES, JORGE ROBERTO | ||||||
| 33 | VIDAL VIDAL, CAROLINA JEANNETTE | 68 | 70 | 70 | 70 | ||
| 34 | VILLAGRAN ESPINDOLA, DAMARIS TABITA | 55 | |||||
| 35 | VILLALON ALEGRIA, EDGAR JORDAN0 | ||||||
| 36 | CERÓN VARGAS, ESTEFANY VICTORIA | 60 | 60 | ||||
| 37 | PEDROTTI FUENTES, PABLO PATRICIO | ||||||
| 38 | LOPEZ MALLEA, PRISCILLA ESTEFANIE | 70 | 70 | 65 | |||
| 39 | VERA LEIVA, JESSICA CAROLINA | 50 | 60 | 60 | |||
| 40 | PINTO NORAMBUENA, FELIPE ESTEBAN | 59 | |||||
| 41 | ALVIÑA TAPIA, HERNAN ANDRES | 60 | |||||
| 42 | SANCHEZ GARCIA, IVAN ALEJANDRO | 60 | 70 | ||||
| 43 | CASTILLO CASTILLO, PAUL DICK ROKY | 70 | 70 | ||||
| 44 | TAPIA ZAMORA, ANGIE NICOL | 60 | 50 | ||||
| 45 | MARTINEZ BRUNO, ANDRES DANIEL | ||||||
| 46 | BORRAS RAMIREZ, FRANCISCO ALEJANDRO | 70 | 65 | ||||
| 47 | CALDERON CALDERON, EMILIO JOSE | 70 | 70 | ||||
| 48 | MEDINA PEREIRA, GERARDO ERIC | ||||||
| 49 | GAJARDO KONG, BRIAN |